
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 20:30 | 21:46 | 76 分鐘 |
2 | 17:55 | 20:20 | 145 分鐘 | |
3 | 13:31 | 15:01 | 90 分鐘 | |
4 | 2025-02-16 | 19:58 | 21:44 | 106 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 19:31 | 23:49 | 258 分鐘 |
7 | 03:00 | 04:50 | 110 分鐘 | |
8 | 2025-02-14 | 20:17 | 20:58 | 41 分鐘 |
9 | 12:53 | 14:52 | 119 分鐘 | |
10 | 00:53 | 03:00 | 127 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
12 | 2025-02-13 | 22:29 | 23:58 | 89 分鐘 |
13 | 21:34 | 22:22 | 48 分鐘 | |
14 | 18:47 | 21:28 | 161 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 21:17 | 23:48 | 150 分鐘 |
16 | 17:48 | 21:10 | 202 分鐘 | |
17 | 12:56 | 14:14 | 79 分鐘 | |
18 | 11:10 | 11:56 | 46 分鐘 | |
19 | 2025-02-11 | 18:40 | 18:53 | 13 分鐘 |
20 | 12:09 | 13:09 | 60 分鐘 | |
21 | 11:05 | 12:01 | 56 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 14:59 | 15:54 | 55 分鐘 |
23 | 13:25 | 14:45 | 80 分鐘 | |
24 | 2025-02-09 | 20:31 | 23:26 | 175 分鐘 |
25 | 12:06 | 15:38 | 211 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
27 | 2025-02-08 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
28 | 19:43 | 22:55 | 192 分鐘 | |
29 | 10:15 | 19:09 | 534 分鐘 | |
30 | 01:09 | 02:20 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm422.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
