
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 20:42 | 20:57 | 15 分鐘 |
2 | 10:25 | 18:55 | 509 分鐘 | |
3 | 09:55 | 10:24 | 29 分鐘 | |
4 | 07:35 | 07:46 | 11 分鐘 | |
5 | 01:41 | 01:54 | 13 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
8 | 20:47 | 20:48 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
10 | 2025-02-15 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
11 | 10:46 | 11:23 | 38 分鐘 | |
12 | 2025-02-14 | 19:47 | 23:45 | 238 分鐘 |
13 | 19:04 | 19:30 | 25 分鐘 | |
14 | 17:17 | 18:25 | 68 分鐘 | |
15 | 14:57 | 15:35 | 38 分鐘 | |
16 | 11:16 | 14:44 | 208 分鐘 | |
17 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 | |
18 | 07:25 | 10:51 | 206 分鐘 | |
19 | 2025-02-13 | 23:05 | 23:40 | 34 分鐘 |
20 | 21:44 | 22:57 | 72 分鐘 | |
21 | 18:02 | 18:31 | 28 分鐘 | |
22 | 17:11 | 17:13 | 2 分鐘 | |
23 | 15:43 | 15:44 | 1 分鐘 | |
24 | 14:51 | 15:06 | 15 分鐘 | |
25 | 14:11 | 14:49 | 38 分鐘 | |
26 | 12:14 | 13:47 | 93 分鐘 | |
27 | 09:26 | 11:46 | 140 分鐘 | |
28 | 09:04 | 09:13 | 9 分鐘 | |
29 | 07:34 | 09:01 | 87 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm422.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
