
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 22:11 | 23:20 | 68 分鐘 |
2 | 20:43 | 22:06 | 82 分鐘 | |
3 | 18:52 | 19:55 | 63 分鐘 | |
4 | 18:44 | 18:47 | 4 分鐘 | |
5 | 17:33 | 18:10 | 37 分鐘 | |
6 | 11:01 | 11:39 | 38 分鐘 | |
7 | 10:49 | 10:53 | 4 分鐘 | |
8 | 08:47 | 08:51 | 3 分鐘 | |
9 | 2025-02-15 | 19:55 | 19:55 | 1 分鐘 |
10 | 15:23 | 15:27 | 3 分鐘 | |
11 | 13:06 | 13:08 | 1 分鐘 | |
12 | 01:42 | 02:40 | 59 分鐘 | |
13 | 00:28 | 01:34 | 66 分鐘 | |
14 | 00:07 | 00:15 | 7 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
16 | 2025-02-14 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
17 | 22:48 | 23:31 | 43 分鐘 | |
18 | 21:08 | 22:45 | 97 分鐘 | |
19 | 19:39 | 20:38 | 58 分鐘 | |
20 | 19:13 | 19:31 | 18 分鐘 | |
21 | 19:02 | 19:06 | 4 分鐘 | |
22 | 00:04 | 00:06 | 1 分鐘 | |
23 | 00:03 | 00:03 | 0 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-02-13 | 19:55 | 23:58 | 244 分鐘 |
26 | 19:08 | 19:47 | 38 分鐘 | |
27 | 08:37 | 08:48 | 11 分鐘 | |
28 | 00:11 | 00:49 | 38 分鐘 | |
29 | 2025-02-12 | 23:47 | 23:50 | 4 分鐘 |
30 | 23:22 | 23:37 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm422.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
